登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 25 | 18/4/3 | 56/25 | 58 |
2 | 比萨 | 25 | 16/5/4 | 41/21 | 53 |
3 | 斯佩齐亚 | 25 | 13/10/2 | 40/17 | 49 |
4 | 克雷莫纳 | 25 | 11/7/7 | 37/26 | 40 |
5 | 卡坦扎罗 | 25 | 7/15/3 | 33/26 | 36 |
6 | 史泰比亚 | 25 | 9/9/7 | 28/29 | 36 |
7 | 巴里 | 25 | 7/12/6 | 28/25 | 33 |
8 | 切塞纳 | 25 | 9/6/10 | 33/34 | 33 |
9 | 巴勒莫 | 25 | 8/7/10 | 27/25 | 31 |
10 | 摩德纳 | 25 | 6/12/7 | 31/31 | 30 |
11 | 希塔德拉 | 25 | 8/6/11 | 20/36 | 30 |
12 | 布雷西亚 | 25 | 6/11/8 | 31/34 | 29 |
13 | 雷吉亚纳 | 25 | 7/7/11 | 24/29 | 28 |
14 | 桑普多利亚 | 25 | 6/10/9 | 29/35 | 28 |
15 | 曼托瓦 | 25 | 6/10/9 | 29/37 | 28 |
16 | 凯勒雷斯 | 25 | 7/6/12 | 21/31 | 27 |
17 | 萨勒尼塔纳 | 25 | 6/7/12 | 23/33 | 25 |
18 | 南蒂罗尔 | 25 | 7/4/14 | 29/42 | 25 |
19 | 弗罗西诺内 | 25 | 4/10/11 | 20/37 | 22 |
20 | 科森扎 | 25 | 5/10/10 | 23/30 | 21 |
里卡多:申花是一个强大的对手,希望球员们巩固防守全力以赴
2024-04-10 01:03:33
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
争冠判官!曼联本赛季英超对利物浦2战皆平,踢曼城、枪手3战全败
2024-04-09 01:03:25
2-1时曼联5射2进球预期进球仅0.32,红军21射1进球预期进球2.11
2024-04-09 01:02:34
战报-第4轮:南通支云1-0梅州客家,南通支云曹康打进一球
2024-04-07 01:01:10
够花吗?隆戈:米兰引进新9号位球员的预算是4000万-5000万欧
2024-04-03 01:03:18
今日趣图:哈兰德违规使用隐身衣被查 2023欧足联最佳顺延给梅西
2024-04-03 01:01:50
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
王涛:喜欢胜利后的感觉,看到球迷挥舞国旗总是热泪盈眶
2024-03-28 01:04:11
记者:新加坡踢得更有章法更像回事,国足现阶段还是防反最合适
2024-03-28 01:03:09